Chilenos en el Maratón de Boston 2018

0
Foto: Infobae

Como icono y por historia, Boston es la maratón con mayor tradición del mundo y además está considerada como una de las seis World Marathon Majors, junto con Tokio, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York.

Este año el japonés Yuki Kawauchi, dio la sorpresa y aprovecho las inclemencias del tiempo para derrotar a la armada keniata y estadounidense.

Como nota adicional, debemos considerar que exige tiempos de clasificación, convirtiéndola en la maratón considerada como “la elite del amateurismo”, ya que clasifican los mejores de cada categoría. Para este año, los tiempos de corte fueron los siguientes:

Grupo edad Hombres Mujeres
18-34 3hrs 05min 00sec 3hrs 35min 00sec
35-39 3hrs 10min 00sec 3hrs 40min 00sec
40-44 3hrs 15min 00sec 3hrs 45min 00sec
45-49 3hrs 25min 00sec 3hrs 55min 00sec
50-54 3hrs 30min 00sec 4hrs 00min 00sec
55-59 3hrs 40min 00sec 4hrs 10min 00sec
60-64 3hrs 55min 00sec 4hrs 25min 00sec
65-69 4hrs 10min 00sec 4hrs 40min 00sec
70-74 4hrs 25min 00sec 4hrs 55min 00sec
75-79 4hrs 40min 00sec 5hrs 10min 00sec
80 o más 4hrs 55min 00sec 5hrs 25min 00sec

Los chilenos inscritos fueron un total de 70, los que finalmente corrieron en esta maratón fueron 57 y los que terminaron fueron 48.

Algunas noticias fueron que Gonzalo Zapata, líder del proyecto Big Six, se retiró por problemas físicos.

Cabe hacer presente que el tiempo no les dio tregua, teniendo las temperaturas mas bajas en 30 años de maratón, acompañados de una lluvia incesante. Lo que realza aún más la gran aventura de nuestros compatriotas.

Por último, los resultados de todos fueron los siguientes*:

Ranking Nombre Número 21K 42K Neto 42K Meta
1 Gellona, Jose (CHI) 1404 1:25:01 2:54:43 2:55:32
2 Quinteros, Martin (CHI) 1132 1:24:10 2:56:59 2:57:39
3 Ortega Marsiglia, Juan Pablo (CHI) 3018 1:22:44 2:55:44 2:57:46
4 Aranda, Héctor (CHI) 1596 1:25:03 2:57:01 2:57:47
5 Morales, Camilo (CHI) 716 1:23:18 2:59:08 2:59:21
6 Aravena, Felipe (CHI) 2345 1:24:38 2:59:07 3:00:29
7 Eluchans, Diego (CHI) 2069 1:29:53 3:01:22 3:03:01
8 Arata, Leonardo (CHI) 4388 1:27:35 2:59:12 3:03:36
9 Menchaca, Marco (CHI) 6320 1:23:01 3:01:51 3:04:58
10 Vigouroux, Paul (CHI) 6375 1:27:46 3:00:36 3:05:01
11 Hube, Pablo (CHI) 2058 1:26:22 3:04:17 3:05:27
12 Zarhi, Oscar (CHI) 5254 1:30:22 3:02:41 3:05:55
13 Beltran, Samuel (CHI) 2552 1:28:47 3:05:20 3:06:29
14 Castillo, Carlos (CHI) 4863 1:28:37 3:05:41 3:08:58
15 Jeria, Osvaldo (CHI) 4832 1:30:17 3:08:15 3:11:00
16 Gundelach, Sebastian (CHI) 9708 1:34:34 3:13:54 3:16:01
17 Varas, Andres (CHI) 10112 1:35:03 3:15:16 3:16:49
18 Troncoso, Javier (CHI) 3043 1:27:57 3:15:22 3:17:40
19 Iturrieta, Ivan (CHI) 3225 1:29:56 3:16:22 3:18:31
20 Zelada, Guillermo (CHI) 6398 1:34:09 3:14:12 3:18:55
21 Rojas, Luz (CHI) 16969 1:36:45 3:19:14 3:19:20
22 Inostroza Morales, Sergio (CHI) 7555 1:34:27 3:17:19 3:21:13
23 Gutierrez, Luis A. (CHI) 10906 1:36:57 3:19:36 3:22:00
24 Alvarez, Juan (CHI) 10873 1:34:05 3:22:12 3:23:24
25 Flores, Diego (CHI) 4606 1:31:55 3:22:02 3:24:58
26 Abarca, Octavio (CHI) 10086 1:36:53 3:23:55 3:25:34
27 Vargas, Mario (CHI) 2543 1:28:04 3:25:13 3:26:15
28 Erices Paz, Juan Carlos (CHI) 6169 1:30:29 3:24:32 3:28:55
29 Jux, Marc (CHI) 6590 1:39:06 3:24:16 3:29:45
30 Eluchans, Magdalena (CHI) 18519 1:44:18 3:32:31 3:34:19
31 Delgado Saavedra, Elias (CHI) 14184 1:37:06 3:31:49 3:36:59
32 Alvarado Pinto, Carlos (CHI) 5324 1:40:05 3:33:39 3:37:24
33 Ortiz, Paola (CHI) 16310 1:49:41 3:40:41 3:42:28
34 De Andraca, Roberto (CHI) 11858 1:45:37 3:40:38 3:42:39
35 Miota, Maria (CHI) 18317 1:47:35 3:43:27 3:44:53
36 Pardo, Maria (CHI) 13609 1:41:19 3:46:50 3:51:15
37 Sepulveda, Mario (CHI) 14309 1:44:49 3:47:15 3:52:25
38 Caceres, Cristian (CHI) 8123 1:43:46 3:52:54 3:53:38
39 Guzman Aguayo, Ruth (CHI) 20858 1:51:54 4:03:24 4:05:25
40 Muñoz, Francisco (CHI) 30702 1:47:56 3:50:53 4:11:55
41 Herrera, Marianela (CHI) 17761 1:54:55 4:11:27 4:20:33
42 Yacher, Luis (CHI) 24256 1:51:45 4:02:06 4:24:25
43 Villagran, Jose (CHI) 3882 1:59:00 4:25:30 4:27:22
44 Zaliasnik, Gabriel (CHI) 31256 2:01:50 4:09:27 4:31:46
45 Escobar, Fernando (CHI) 23457 1:56:46 4:24:25 4:35:45
46 Fernandez Alemany, Andres (CHI) 29094 1:56:41 4:01:14 4:45:52
47 Eluchans, Ramon (CHI) 25921 2:07:09 4:27:34 4:57:08
48 Labrin, Paula (CHI) 12212 1:51:50 4:56:06 4:59:49
49 Pasten, Alejandro (CHI) 2259 1:24:56 Último registro, 35K
50 Castro, Cristobal (CHI) 4189 1:26:00 Último registro, 30K
51 Von Appen, Marion (CHI) 19619 1:51:09 Último registro, 21K
52 Retamal, Lisete (CHI) 20318 2:00:54 Último registro, 21K
53 Pujado, Glenn (CHI) 29916 2:06:07 Último registro, 35K
54 Astorga, Fernando (CHI) 30593 2:19:43 Último registro, 33K
55 Bolbaran, Patricia (CHI) 24325 2:21:10 Último registro, 33K
56 Zapata, Gonzalo (CHI) 192 Último registro, 15K
57 Morales, Mario (CHI) 24242 Último registro, 20K
58 De La Cuadra, Alejandro (CHI) 12858 No Corrio
59 Fernandez, Roberto (CHI) 17821 No Corrio
60 Levio, Lucy (CHI) 11284 No Corrio
61 Mansilla, Valeria (CHI) 20470 No Corrio
62 Ovalle, Jose (CHI) 16492 No Corrio
63 Ramírez Arregui, Jacqueline (CHI) 12137 No Corrio
64 Reyes, Sandra (CHI) 22656 No Corrio
65 Ruiz-Tagle Barros, Jose Tomas (CHI) 183 No Corrio
66 Schazmann, Augusto (CHI) 13096 No Corrio
67 Sepulveda, Alberto (CHI) 3655 No Corrio
68 Suarez, Eduardo (CHI) 6401 No Corrio
69 Vera, Paula (CHI) 20063 No Corrio
70 Zamorano Valdivia, Cristian (CHI) 4448 No Corrio

*Resultados obtenidos a las 17:00 hora de Chile, las personas que figuran como último registro es la última lectura registrada del numero de competencia.

Siendo el chileno más rápido en varones José Gellona y damas Magdalena Eluchans, felicitaciones para ellos.

Además, puedes ver las fotografías de todos los competidores, solo con el numero de corredor, en la siguiente página: https://www.marathonfoto.com

una vez más, felicitaciones a todos los que corrieron esta gran maratón, y tuvieron la oportunidad de vivir la competencia con más historia y tradición en el mundo.