Año tras año, muchos chilenos buscan correr fuera del país, ya sea como experiencia, o haciéndolo coincidir con sus vacaciones; es en esta situación que muchos compatriotas, año tras año van a Boston, como icono y por historia, Boston es la maratón con mayor tradición del mundo y además está considerada como una de las seis World Marathon Majors, junto con Tokio, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York.
Este año contó con los campeones del año anterior el japonés Yuki Kawauchi y la Estadounidense Des Linden, quienes si bien no pudieron revalidar sus títulos, dejaron todo para seguir siendo recordados.
Como nota adicional, debemos considerar que exige tiempos de clasificación, convirtiéndola en la maratón considerada como “la élite del amateurismo”, ya que clasifican los mejores de cada categoría.
Los chilenos inscritos y aceptados fueron un total de 85 (dato extraído directamente de la página http://registration.baa.org), los que finalmente corrieron en esta maratón fueron 72 y los que terminaron fueron 71.
Los podios de nuestros compatriotas fueron los siguientes:
Mujeres
- Langlois, Catalina 02:52:58
- Matus, Pili 03:03:57
- Varela, Cecilia 03:03:59
Hombres
- Abarca, Gonzalo 02:33:04
- Morales, Jorge 02:36:30
- Espinoza, Miguel Angel 02:39:23
Tanto hombres como mujeres, excelentes tiempos!
Tienes algún amigo o conocido que corrió Boston, te invitamos a ver el listado completo:
Ranking | BIB | NOMBRE | EDAD | M/F | CITY | PAIS | TIEMPO |
1 | 281 | Abarca, Gonzalo | 37 | M | Santiago | CHI | 2:33:04 |
2 | 723 | Morales, Jorge | 35 | M | Iquique | CHI | 2:36:30 |
3 | 657 | Espinoza, Miguel Angel | 34 | M | Ñuñoa | CHI | 2:39:23 |
4 | 735 | De Larraechea, Felipe | 37 | M | Santiago | CHI | 2:44:31 |
5 | 6234 | Ramirez, Jonathan | 38 | M | Iquique | CHI | 2:51:45 |
6 | 4873 | Lecaros, Cristian | 28 | M | Santiago | CHI | 2:52:13 |
7 | 3206 | Langlois, Catalina | 38 | F | Santiago | CHI | 2:52:58 |
8 | 3934 | Jofré, Alvaro | 32 | M | Santiago | CHI | 2:53:29 |
9 | 4329 | Machuca, Sebastian | 30 | M | Santiago | CHI | 2:55:52 |
10 | 1624 | Salazar, Carlos | 32 | M | Brooklyn | CHI | 2:56:28 |
11 | 5509 | Ortiz, Gonzalo | 33 | M | Santiago | CHI | 2:57:58 |
12 | 5912 | Rivera, Jorge | 45 | M | Santiago | CHI | 2:58:32 |
13 | 4222 | Fava, Mario | 31 | M | Berkeley | CHI | 2:58:59 |
14 | 5286 | Woloszyn, Marcelo | 31 | M | Iquique | CHI | 2:59:51 |
15 | 4903 | Caceres, Javier | 38 | M | Santiago | CHI | 3:00:39 |
16 | 5159 | Opazo, Francisco | 41 | M | Lo Barnechea Santiago | CHI | 3:01:21 |
17 | 8625 | Labra, Juan | 41 | M | Santiago | CHI | 3:03:28 |
18 | 19931 | Matus, Pili | 45 | F | Santiago | CHI | 3:03:57 |
19 | 11510 | Varela, Cecilia | 35 | F | Santiago | CHI | 3:03:59 |
20 | 5413 | Martinez, Pedro | 35 | M | Talca | CHI | 3:04:40 |
21 | 2971 | Fuentes, José | 47 | M | Viña Del Mar | CHI | 3:04:57 |
22 | 6058 | Vargas, Mario | 68 | M | Santiago | CHI | 3:06:24 |
23 | 8973 | Olivares, Ricardo | 45 | M | Santiago | CHI | 3:08:34 |
24 | 9068 | Diemoz, Mario | 45 | M | Santiago | CHI | 3:11:02 |
25 | 4516 | Cox, Tomas | 40 | M | Lo Barnechea | CHI | 3:15:45 |
26 | 11086 | Martinovic, Hector | 48 | M | Santiago | CHI | 3:15:45 |
27 | 10409 | Duran, Daniel | 47 | M | Santiago | CHI | 3:16:15 |
28 | 8038 | Sandoval, Cristian | 41 | M | La Reina Santiago | CHI | 3:17:52 |
29 | 9651 | Rodriguez Carbone, Adrian | 45 | M | Santiago | CHI | 3:19:03 |
30 | 4937 | Meza, Sebastian | 36 | M | Santiago | CHI | 3:19:39 |
31 | 4501 | Santibañez, Pedro | 48 | M | Iquique | CHI | 3:20:58 |
32 | 8239 | Imperatore, Felipe | 41 | M | Santiago | CHI | 3:21:45 |
33 | 16289 | Kusanovic, Danica | 34 | F | Santiago | CHI | 3:21:56 |
34 | 12798 | Soto Muñoz, Enrique | 56 | M | Santiago | CHI | 3:22:09 |
35 | 5447 | Tapia, Mario | 45 | M | Vitacura | CHI | 3:23:45 |
36 | 10423 | Cabrera, Alvaro | 48 | M | Santiago | CHI | 3:24:32 |
37 | 11458 | Latorre, Rodrigo | 53 | M | Santiago | CHI | 3:24:49 |
38 | 12200 | Yarur, Maria | 48 | F | Santiago | CHI | 3:27:55 |
39 | 11263 | Buzeta Bianco, Sebastian | 46 | M | Santiago | CHI | 3:28:55 |
40 | 16097 | Parra Muñoz, Carmen | 43 | F | Santiago | CHI | 3:29:04 |
41 | 8555 | De La Maza, Diego | 45 | M | Santiago | CHI | 3:29:16 |
42 | 8430 | Aguilar Muñoz, Carlos Javier | 48 | M | Santiago | CHI | 3:29:29 |
43 | 13180 | Gonzalez, Luisa | 34 | F | Valparaiso | CHI | 3:29:54 |
44 | 8312 | Spanger, Jorge | 40 | M | Santiago | CHI | 3:30:27 |
45 | 10784 | Cortes-Simon, Carlos | 46 | M | Providencia | CHI | 3:32:25 |
46 | 14231 | Catalan, Claudia | 56 | F | Concepción | CHI | 3:34:13 |
47 | 18184 | Pequeno, Alejandro | 55 | M | Lo Barnechea | CHI | 3:34:19 |
48 | 5126 | Gutierrez, Christian | 36 | M | Valparaiso | CHI | 3:36:04 |
49 | 14801 | Sandoval Contreras, Maria Gabriela | 33 | F | Santiago | CHI | 3:36:20 |
50 | 5302 | Cortes, Ruben | 39 | M | Santiago | CHI | 3:36:30 |
51 | 30643 | Quiroz Vergara, Juan Pablo | 45 | M | Mexico City | CHI | 3:38:09 |
52 | 14941 | Pardo, Maria | 31 | F | Villa Alemana | CHI | 3:45:31 |
53 | 11837 | Alvarez, Alejandro | 56 | M | Santiago | CHI | 3:46:05 |
54 | 12589 | Rios, Violeta | 31 | F | Concepcion | CHI | 3:48:20 |
55 | 10613 | Saaveda, Eduardo | 46 | M | Santiago | CHI | 3:48:43 |
56 | 20157 | Onate, Maria | 43 | F | Santiago | CHI | 3:48:44 |
57 | 21321 | Rivas, Luisa Inés | 68 | F | Santiago | CHI | 3:49:21 |
58 | 6808 | Huidobro, Felipe | 35 | M | Santiago | CHI | 3:49:29 |
59 | 3706 | Ortega Caiguan, Marco Antonio | 40 | M | Santiago De Chile | CHI | 3:51:32 |
60 | 21628 | Prieto, Magdalena | 57 | F | Santiago | CHI | 3:53:44 |
61 | 10181 | Jimenez, Hector | 50 | M | Santiago | CHI | 3:54:56 |
62 | 12246 | Guzman, Fernando | 50 | M | Concon | CHI | 3:55:44 |
63 | 18822 | Merino, Enrique | 62 | M | Viña Del Mar | CHI | 3:56:22 |
64 | 18646 | Lopez, Andrea | 35 | F | Santiago | CHI | 4:04:12 |
65 | 17587 | Gómez, Pamela | 39 | F | Santiago | CHI | 4:05:39 |
66 | 20199 | Toledo, Ingrid | 49 | F | Santiago – Providencia | CHI | 4:08:04 |
67 | 24165 | Moreno, Ivan | 77 | M | Santiago | CHI | 4:09:39 |
68 | 24634 | Garcia, Leticia | 65 | F | Santiago | CHI | 4:10:25 |
69 | 10076 | Dussaillant Huidobro, Juan Pablo | 49 | M | Santiago | CHI | 4:11:37 |
70 | 24640 | Barraza, Sara | 60 | F | Santiago | CHI | 4:04:13 |
71 | 21894 | Jara, Raul | 61 | M | Santiago | CHI | 4:34:52 |
72 | 2712 | Pasten, Alejandro | 46 | M | Stamford | CHI | DNF – Hasta el 30K (02:12:50) |
73 | 333 | Santander, Baptiste | 38 | M | Santiago | CHI | NO CORRE |
74 | 2389 | Hassen, Cristian | 47 | M | Santiago | CHI | NO CORRE |
75 | 4132 | Meza, Raúl | 31 | M | Santiago | CHI | NO CORRE |
76 | 8350 | Ibarra Cabrera, Fabian | 44 | M | Santiago | CHI | NO CORRE |
77 | 8544 | Aguirre, Cristian | 43 | M | Santiago De Chile | CHI | NO CORRE |
78 | 10324 | Unda, Ricardo | 46 | M | Concepcion | CHI | NO CORRE |
79 | 11966 | Ramirez Arregui, Jacqueline Vannia | 46 | F | Santiago | CHI | NO CORRE |
80 | 14102 | Alvarez, Doris | 42 | F | Santiago | CHI | NO CORRE |
81 | 14703 | Navea, Lynn | 32 | F | Santiago | CHI | NO CORRE |
82 | 16561 | Palacio, Javiera | 35 | F | Milford | CHI | NO CORRE |
83 | 17147 | Ide, Isabel | 44 | F | Santiago | CHI | NO CORRE |
84 | 19532 | Matus, Roberto | 60 | M | Potomac | CHI | NO CORRE |
85 | 22476 | Araujo, Gonzalo | 60 | M | Santiago | CHI | NO CORRE |
Como bonus track, adjuntamos los extranjeros residentes en el país, que también corrieron Boston
Ranking | BIB | NOMBRE | EDAD | M/F | CITY | PAIS | TIEMPO |
1 | 8217 | Morgan, Ian | 48 | M | Santiago | NZL | 2:57:51 |
2 | 6504 | Purvys, Virginijus | 39 | M | Santiago | LTU | 3:02:06 |
3 | 4413 | Bacot, Alejandro | 28 | M | Santiago | COL | 3:24:34 |
4 | 19060 | Martin, Natalia | 45 | F | Vitacura, Lo Curro | ESP | 3:49:58 |
5 | 19431 | Moura, Thais | 41 | F | Santiago | BRA | 4:04:19 |
Además, revisamos algunas fotografías, ya disponibles en la pagina https://www.marathonfoto.com
Felicitaciones a todos!